Mô tả sản phẩm
Lưới được dệt từ các vật liệu như PE; PP; Nylon, Polyamide; Polyester…
Lưới lọc Nylon có khổ rộng 1m; 1.27m, 1.75m
Dài : 0-200m.
Mầu: trắng, vàng. búp bê tinh dục nữ sex
Lưới lọc Nylon thường được dùng để lọc sơn, mực in, dung môi, hóa chất, thực phẩm, nước, lọc bụi, in ấn…
Lưới Polyester thường được dùng trong in ấn bản mạch điện tử, in ấn quần áo, đồ vật…
sơn…
Thông tin chi tiết.
Lưới có thể được đan nóng đôi hoặc nóng đơn.
Chúng tôi có tất cả các chủng loại mắt lưới ( Số mắt/ inch vuông) theo yêu cầu từ nhỏ tới lớn:
40#; 60#; 80#; 100#; 120#; 150#; 180#; 200#; 250#; 300#; 350#; 380#; 400#; 420#; 450#; 500#…
Dưới đây là bảng thông số hay gặp về lưới Nylon:
do choi nguoi lon vn
Specification | |||||||
Model | Mesh/cm | Mesh/inch | Aperture | Thread Dia. | Open Area | Thickness | Theoretical Ink |
7-350 | 7 | 18 | 1068 | 350 | 56 | 693 | 389 |
8-350 | 8 | 20 | 941 | 300 | 57 | 594 | 338 |
10-250 | 10 | 25 | 743 | 250 | 55 | 495 | 274 |
12-140 | 12 | 30 | 686 | 140 | 68 | 277 | 189 |
13-150 | 13 | 33 | 619 | 150 | 64 | 300 | 128 |
16-140 | 16 | 40 | 461 | 140 | 58 | 238 | 139 |
21-80 | 21 | 55 | 296 | 80 | 69 | 120 | 79 |
21-150 | 21 | 55 | 326 | 150 | 46 | 260 | 118 |
22-80 | 22 | 56 | 356 | 80 | 66 | 136 | 90 |
24-80 | 24 | 60 | 320 | 80 | 63 | 136 | 86 |
24-100 | 24 | 60 | 316 | 100 | 57 | 170 | 65 |
28-140 | 28 | 70 | 217 | 140 | 40 | 195 | 76 |
32-55 | 32 | 80 | 257 | 55 | 67 | 103 | 67 |
32-64 | 32 | 80 | 248 | 64 | 63 | 95 | 56 |
32-100 | 32 | 80 | 212 | 100 | 46 | 170 | 73 |
36-90 | 36 | 92 | 183 | 90 | 44 | 150 | 65 |
39-55 | 39 | 100 | 177 | 55 | 56 | 88 | 55 |
43-80 | 43 | 110 | 149 | 80 | 41 | 130 | 53 |
47-55 | 47 | 120 | 152 | 55 | 51 | 88 | 48 |
48-70 | 48 | 122 | 133 | 70 | 41 | 115 | 47 |
53-55 | 53 | 135 | 133 | 55 | 50 | 86 | 42 |
54-64 | 54 | 137 | 115 | 64 | 39 | 100 | 39 |
54-70 | 54 | 137 | 109 | 70 | 35 | 116 | 40 |
61-64 | 61 | 155 | 90 | 64 | 31 | 101 | 30 |
64-55 | 64 | 160 | 98 | 55 | 38 | 98 | 36 |
64-64 | 64 | 160 | 85 | 64 | 30 | 115 | 34 |
68-55 | 68 | 175 | 85 | 55 | 34 | 85 | 28 |
68-64 | 68 | 175 | 78 | 64 | 28 | 105 | 30 |
72-48 | 72 | 182 | 90 | 48 | 36 | 78 | 33 |
72-55 | 72 | 182 | 85 | 55 | 30 | 90 | 27 |
80-48 | 80 | 200 | 72 | 48 | 33 | 74 | 25 |
90-48 | 90 | 230 | 56 | 48 | 25 | 78 | 19 |
100-40 | 100 | 255 | 58 | 40 | 33 | 63 | 21 |
110-40 | 110 | 280 | 48 | 40 | 27 | 64 | 17 |
120-31 | 120 | 305 | 49 | 31 | 35 | 49 | 17 |
120-34 | 120 | 305 | 45 | 34 | 30 | 55 | 16 |
130-34 | 130 | 330 | 40 | 34 | 27 | 55 | 15 |
140-31 | 140 | 355 | 36 | 31 | 26 | 48 | 12 |
140-34 | 140 | 355 | 31 | 34 | 20 | 53 | 10 |
150-31 | 150 | 380 | 32 | 31 | 23 | 49 | 11 |
150-34 | 150 | 380 | 23 | 34 | 13 | 55 | 6.5 |
165-31 | 165 | 420 | 23 | 31 | 15 | 48 | 7 |
Note:The above theoretic data is for reference only,and thickness tollerance |
Bảng thông số lưới Polyester hay gặp.
Mesh count (mesh/inch) | Thread Diameter (um) | Mesh opening (um) | Open Area (%) | Thickness (um) |
20 | 300 | 941 | 57 | 594 |
40 | 200 | 404 | 44 | 340 |
60 | 100 | 301 | 56 | 170 |
70 | 100 | 244 | 50 | 170 |
99 | 55 | 191 | 60 | 94 |
150 | 55 | 109 | 42 | 94 |
183 | 55 | 80 | 34 | 94 |
195 | 55 | 71 | 31 | 94 |
230 | 48 | 60 | 28 | 82 |
250 | 40 | 51 | 30 | 85 |
300 | 34 | 42 | 29 | 58 |
380 | 30 | 31 | 23 | 51 |
420 | 31 | 25 | 16 | 53 |
Trả lời
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.